Animation Tutorial 3: Animating a science-related image sequence (NOAA Satellite images)

Select this link to jump down to the Hurricane Paloma crossing Cuba image sets

Satellite Imagery Links (This list appears on the bottom of the main Satanim1 page - the Hurricane Paloma water vapor satellite images are in a numbered list below)


Hurricane Paloma images from the NOAA GOES East Satellite

This is a set of images of Hurricane Paloma as it passes over Cuba on November 9, 2008, and then as it breaks up in the Atlantic, and then as it disperses in the atalntic north of Cuba on November 10, 2008. A prior sequence of the Hurricane as it approaches Cuba is archived HERE. All times are in Coordinated Universal Time (UTC), which is essentially the same as Greenwich Mean Time (GMT). El Paso, Texas is in the Mountain Time Zone which is UTC/GMT -7 hours when there is no Daylight Saving Time. For example, when it is 12:15 UTC, it is 5:15 AM in El Paso. For a check on your own time, time in El Paso, Texas is http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=395.

On November 8 and 9, 2008 Hurricane Paloma was an extremely dangerous Category 4 Hurricane, which approached Cuba from the South and broke up as it passed over the island, rapidly dropping on November 10 from the severe hurricane category to tropical storm, and finally to a poorly defined area of rain and wind in the Atlantic. As Wikipedia described it:

"Hurricane Paloma [wa]s the seventeenth tropical cyclone, sixteenth tropical storm, eighth hurricane and fifth major hurricane of the 2008 Atlantic hurricane season. Paloma developed out of a strong tropical disturbance off the eastern coast of Nicaragua and northern coast of Honduras on November 5 [2008]. The disturbance had slowly developed into a tropical depression while hugging the coastline. The depression strengthened into a tropical storm early on November 6, then a hurricane later that day. The next day, Paloma intensified into a Category 2 hurricane then soon a Category 3. Early on November 8, Paloma continued to intensify and reached Category 4 intensity, and then weakened into a Category 3 again before making landfall in Santa Cruz del Sur, Cuba. Paloma weakened into a tropical storm on November 9 while moving over Cuba, where it stalled out. It dissipated later that evening". (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Paloma, Accessed Nov 10, 2008.)

  1. 2008314_0015wv.jpg (Nov 9, 2008 00 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0015wv.jpg

  2. 2008314_0115wv.jpg (Nov 9, 2008 01 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0045wv.jpg

  3. 2008314_0145wv.jpg (Nov 9, 2008 01 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0145wv.jpg

  4. 2008314_0215wv.jpg (Nov 9, 2008 02 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0215wv.jpg

  5. 2008314_0245wv.jpg (Nov 9, 2008 02 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0245wv.jpg

  6. 2008314_0315wv.jpg (Nov 9, 2008 03 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0315wv.jpg

  7. 2008314_0345wv.jpg (Nov 9, 2008 03 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0345wv.jpg

  8. 2008314_0415wv.jpg (Nov 9, 2008 04 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0415wv.jpg

  9. 2008314_0445wv.jpg (Nov 9, 2008 04 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0445wv.jpg

  10. 2008314_0515wv.jpg (Nov 9, 2008 05 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0515wv.jpg

  11. 2008314_0545wv.jpg (Nov 9, 2008 05 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0545wv.jpg

  12. 2008314_0615wv.jpg (Nov 9, 2008 06 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0615wv.jpg

  13. 2008314_0645wv.jpg (Nov 9, 2008 06 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0645wv.jpg

  14. 2008314_0715wv.jpg (Nov 9, 2008 07 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0715wv.jpg

  15. 2008314_0745wv.jpg (Nov 9, 2008 07 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0745wv.jpg

  16. 2008314_0815wv.jpg (Nov 9, 2008 08 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0815wv.jpg

  17. 2008314_0845wv.jpg (Nov 9, 2008 08 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0845wv.jpg

  18. 2008314_0915wv.jpg (Nov 9, 2008 09 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0915wv.jpg

  19. 2008314_0945wv.jpg (Nov 9, 2008 09 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0945wv.jpg

  20. 2008314_1015wv.jpg (Nov 9, 2008 10 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1015wv.jpg

  21. 2008314_1045wv.jpg (Nov 9, 2008 10 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1045wv.jpg

  22. 2008314_1115wv.jpg (Nov 9, 2008 11 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1115wv.jpg

  23. 2008314_1145wv.jpg (Nov 9, 2008 11 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1145wv.jpg

  24. 2008314_1215wv.jpg (Nov 9, 2008 12 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1215wv.jpg

  25. 2008314_1245wv.jpg (Nov 9, 2008 12 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1245wv.jpg

  26. 2008314_1315wv.jpg (Nov 9, 2008 13 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1315wv.jpg

  27. 2008314_1345wv.jpg (Nov 9, 2008 13 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1345wv.jpg

  28. 2008314_1415wv.jpg (Nov 9, 2008 14 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1415wv.jpg

  29. 2008314_1445wv.jpg (Nov 9, 2008 14 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1445wv.jpg

  30. 2008314_1515wv.jpg (Nov 9, 2008 15 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1515wv.jpg

  31. 2008314_1545wv.jpg (Nov 9, 2008 15 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1545wv.jpg

  32. 2008314_1615wv.jpg (Nov 9, 2008 16 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1615wv.jpg

  33. 2008314_1645wv.jpg (Nov 9, 2008 16 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1645wv.jpg

  34. 2008314_1715wv.jpg (Nov 9, 2008 17 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1715wv.jpg

  35. 2008314_1745wv.jpg (Nov 9, 2008 17 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1745wv.jpg

  36. 2008314_1815wv.jpg (Nov 9, 2008 18 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1815wv.jpg

  37. 2008314_1845wv.jpg (Nov 9, 2008 18 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1845wv.jpg

  38. 2008314_1915wv.jpg (Nov 9, 2008 19 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1915wv.jpg

  39. 2008314_1945wv.jpg (Nov 9, 2008 19 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1945wv.jpg

  40. 2008314_2015wv.jpg (Nov 9, 2008 20 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_2015wv.jpg

  41. 2008314_2045wv.jpg (Nov 9, 2008 20 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_2045wv.jpg

  42. 2008314_2115wv.jpg (Nov 9, 2008 21 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_2115wv.jpg

  43. 2008314_2145wv.jpg (Nov 9, 2008 21 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_2145wv.jpg

  44. 2008314_2215wv.jpg (Nov 9, 2008 22 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_2215wv.jpg

  45. 2008314_2245wv.jpg (Nov 9, 2008 22 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_2245wv.jpg

  46. 2008314_2315wv.jpg (Nov 9, 2008 23 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_2315wv.jpg

  47. 2008314_2345wv.jpg (Nov 9, 2008 23 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_2345wv.jpg

  48. 2008315_0015wv.jpg (Nov 10, 2008 00 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0015wv.jpg

  49. 2008315_0045wv.jpg (Nov 10, 2008 00 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0045wv.jpg

  50. 2008315_0115wv.jpg (Nov 10, 2008 01 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0115wv.jpg

  51. 2008315_0145wv.jpg (Nov 10, 2008 01 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0145wv.jpg

  52. 2008315_0215wv.jpg (Nov 10, 2008 02 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0215wv.jpg

  53. 2008315_0245wv.jpg (Nov 10, 2008 02 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0245wv.jpg

  54. 2008315_0315wv.jpg (Nov 10, 2008 03 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0315wv.jpg

  55. 2008315_0345wv.jpg (Nov 10, 2008 03 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0345wv.jpg

  56. 2008315_0415wv.jpg (Nov 10, 2008 04 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0415wv.jpg

  57. 2008315_0445wv.jpg (Nov 10, 2008 04 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0445wv.jpg

  58. 2008315_0515wv.jpg (Nov 10, 2008 05 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0515wv.jpg

  59. 2008315_0545wv.jpg (Nov 10, 2008 05 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0545wv.jpg

  60. 2008315_0615wv.jpg (Nov 10, 2008 06 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0615wv.jpg

  61. 2008315_0645wv.jpg (Nov 10, 2008 06 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0645wv.jpg

  62. 2008315_0715wv.jpg (Nov 10, 2008 07 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0715wv.jpg

  63. 2008315_0745wv.jpg (Nov 10, 2008 07 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0745wv.jpg

  64. 2008315_0815wv.jpg (Nov 10, 2008 08 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0815wv.jpg

  65. 2008315_0845wv.jpg (Nov 10, 2008 08 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0845wv.jpg

  66. 2008315_0915wv.jpg (Nov 10, 2008 09 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0915wv.jpg

  67. 2008315_0945wv.jpg (Nov 10, 2008 09 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0945wv.jpg

  68. 2008315_1015wv.jpg (Nov 10, 2008 10 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1015wv.jpg

  69. 2008315_1045wv.jpg (Nov 10, 2008 10 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1045wv.jpg

  70. 2008315_1115wv.jpg (Nov 10, 2008 11 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1115wv.jpg

  71. 2008315_1145wv.jpg (Nov 10, 2008 11 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1145wv.jpg

  72. 2008315_1215wv.jpg (Nov 10, 2008 12 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1215wv.jpg

  73. 2008315_1245wv.jpg (Nov 10, 2008 12 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1245wv.jpg

  74. 2008315_1315wv.jpg (Nov 10, 2008 13 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1315wv.jpg

  75. 2008315_1345wv.jpg (Nov 10, 2008 13 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1345wv.jpg

  76. 2008315_1415wv.jpg (Nov 10, 2008 14 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1415wv.jpg


Additional imagery for Hurricane Paloma is available at the Regional and Mesoscale Meteorology Branch at
http://rammb.cira.colostate.edu/products/tc_realtime/1kmirimg_archive.asp?storm_identifier=AL172008


Back to the top


This lesson and all of its screen-capture images were developed by and are copyrighted by B. H. Giza, Ph.D. © 2008. NOAA and United States government agency images are in the public domain as noted on their respective websites. Last updated November 10, 2008