This is a set of images of Hurricane Paloma as it passes over Cuba on November 9, 2008, and then as it breaks up in the Atlantic, and then as it disperses in the atalntic north of Cuba on November 10, 2008. A prior sequence of the Hurricane as it approaches Cuba is archived HERE. All times are in Coordinated Universal Time (UTC), which is essentially the same as Greenwich Mean Time (GMT). El Paso, Texas is in the Mountain Time Zone which is UTC/GMT -7 hours when there is no Daylight Saving Time. For example, when it is 12:15 UTC, it is 5:15 AM in El Paso. For a check on your own time, time in El Paso, Texas is http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=395.
On November 8 and 9, 2008 Hurricane Paloma was an extremely dangerous Category 4 Hurricane, which approached Cuba from the South and broke up as it passed over the island, rapidly dropping on November 10 from the severe hurricane category to tropical storm, and finally to a poorly defined area of rain and wind in the Atlantic. As Wikipedia described it:
2008314_0015wv.jpg (Nov 9, 2008 00 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0015wv.jpg
2008314_0115wv.jpg (Nov 9, 2008 01 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0045wv.jpg
2008314_0145wv.jpg (Nov 9, 2008 01 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0145wv.jpg
2008314_0215wv.jpg (Nov 9, 2008 02 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0215wv.jpg
2008314_0245wv.jpg (Nov 9, 2008 02 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0245wv.jpg
2008314_0315wv.jpg (Nov 9, 2008 03 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0315wv.jpg
2008314_0345wv.jpg (Nov 9, 2008 03 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0345wv.jpg
2008314_0415wv.jpg (Nov 9, 2008 04 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0415wv.jpg
2008314_0445wv.jpg (Nov 9, 2008 04 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0445wv.jpg
2008314_0515wv.jpg (Nov 9, 2008 05 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0515wv.jpg
2008314_0545wv.jpg (Nov 9, 2008 05 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0545wv.jpg
2008314_0615wv.jpg (Nov 9, 2008 06 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0615wv.jpg
2008314_0645wv.jpg (Nov 9, 2008 06 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0645wv.jpg
2008314_0715wv.jpg (Nov 9, 2008 07 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0715wv.jpg
2008314_0745wv.jpg (Nov 9, 2008 07 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0745wv.jpg
2008314_0815wv.jpg (Nov 9, 2008 08 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0815wv.jpg
2008314_0845wv.jpg (Nov 9, 2008 08 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0845wv.jpg
2008314_0915wv.jpg (Nov 9, 2008 09 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0915wv.jpg
2008314_0945wv.jpg (Nov 9, 2008 09 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_0945wv.jpg
2008314_1015wv.jpg (Nov 9, 2008 10 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1015wv.jpg
2008314_1045wv.jpg (Nov 9, 2008 10 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1045wv.jpg
2008314_1115wv.jpg (Nov 9, 2008 11 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1115wv.jpg
2008314_1145wv.jpg (Nov 9, 2008 11 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1145wv.jpg
2008314_1215wv.jpg (Nov 9, 2008 12 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1215wv.jpg
2008314_1245wv.jpg (Nov 9, 2008 12 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1245wv.jpg
2008314_1315wv.jpg (Nov 9, 2008 13 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1315wv.jpg
2008314_1345wv.jpg (Nov 9, 2008 13 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1345wv.jpg
2008314_1415wv.jpg (Nov 9, 2008 14 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1415wv.jpg
2008314_1445wv.jpg (Nov 9, 2008 14 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1445wv.jpg
2008314_1515wv.jpg (Nov 9, 2008 15 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1515wv.jpg
2008314_1545wv.jpg (Nov 9, 2008 15 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1545wv.jpg
2008314_1615wv.jpg (Nov 9, 2008 16 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1615wv.jpg
2008314_1645wv.jpg (Nov 9, 2008 16 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1645wv.jpg
2008314_1715wv.jpg (Nov 9, 2008 17 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1715wv.jpg
2008314_1745wv.jpg (Nov 9, 2008 17 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1745wv.jpg
2008314_1815wv.jpg (Nov 9, 2008 18 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1815wv.jpg
2008314_1845wv.jpg (Nov 9, 2008 18 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1845wv.jpg
2008314_1915wv.jpg (Nov 9, 2008 19 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1915wv.jpg
2008314_1945wv.jpg (Nov 9, 2008 19 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_1945wv.jpg
2008314_2015wv.jpg (Nov 9, 2008 20 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_2015wv.jpg
2008314_2045wv.jpg (Nov 9, 2008 20 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_2045wv.jpg
2008314_2115wv.jpg (Nov 9, 2008 21 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_2115wv.jpg
2008314_2145wv.jpg (Nov 9, 2008 21 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_2145wv.jpg
2008314_2215wv.jpg (Nov 9, 2008 22 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_2215wv.jpg
2008314_2245wv.jpg (Nov 9, 2008 22 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_2245wv.jpg
2008314_2315wv.jpg (Nov 9, 2008 23 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_2315wv.jpg
2008314_2345wv.jpg (Nov 9, 2008 23 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008314_2345wv.jpg
2008315_0015wv.jpg (Nov 10, 2008 00 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0015wv.jpg
2008315_0045wv.jpg (Nov 10, 2008 00 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0045wv.jpg
2008315_0115wv.jpg (Nov 10, 2008 01 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0115wv.jpg
2008315_0145wv.jpg (Nov 10, 2008 01 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0145wv.jpg
2008315_0215wv.jpg (Nov 10, 2008 02 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0215wv.jpg
2008315_0245wv.jpg (Nov 10, 2008 02 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0245wv.jpg
2008315_0315wv.jpg (Nov 10, 2008 03 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0315wv.jpg
2008315_0345wv.jpg (Nov 10, 2008 03 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0345wv.jpg
2008315_0415wv.jpg (Nov 10, 2008 04 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0415wv.jpg
2008315_0445wv.jpg (Nov 10, 2008 04 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0445wv.jpg
2008315_0515wv.jpg (Nov 10, 2008 05 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0515wv.jpg
2008315_0545wv.jpg (Nov 10, 2008 05 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0545wv.jpg
2008315_0615wv.jpg (Nov 10, 2008 06 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0615wv.jpg
2008315_0645wv.jpg (Nov 10, 2008 06 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0645wv.jpg
2008315_0715wv.jpg (Nov 10, 2008 07 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0715wv.jpg
2008315_0745wv.jpg (Nov 10, 2008 07 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0745wv.jpg
2008315_0815wv.jpg (Nov 10, 2008 08 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0815wv.jpg
2008315_0845wv.jpg (Nov 10, 2008 08 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0845wv.jpg
2008315_0915wv.jpg (Nov 10, 2008 09 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0915wv.jpg
2008315_0945wv.jpg (Nov 10, 2008 09 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_0945wv.jpg
2008315_1015wv.jpg (Nov 10, 2008 10 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1015wv.jpg
2008315_1045wv.jpg (Nov 10, 2008 10 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1045wv.jpg
2008315_1115wv.jpg (Nov 10, 2008 11 15 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1115wv.jpg
2008315_1145wv.jpg (Nov 10, 2008 11 45 AM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1145wv.jpg
2008315_1215wv.jpg (Nov 10, 2008 12 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1215wv.jpg
2008315_1245wv.jpg (Nov 10, 2008 12 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1245wv.jpg
2008315_1315wv.jpg (Nov 10, 2008 13 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1315wv.jpg
2008315_1345wv.jpg (Nov 10, 2008 13 45 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1345wv.jpg
2008315_1415wv.jpg (Nov 10, 2008 14 15 PM) original link: http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/img/2008315_1415wv.jpg
This lesson and all of its screen-capture images were developed by and are copyrighted by B. H. Giza, Ph.D. © 2008. NOAA and United States government agency images are in the public domain as noted on their respective websites. Last updated November 10, 2008